- 全部小類
- 手持式萬(wàn)用表
- 數(shù)字鉗型表
- 電容表
- 電源
- 接地電阻儀
- 功率表
- 校驗(yàn)儀
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫度計(jì)
- 紅外測(cè)溫儀
- 溫濕度計(jì)
- 噪音計(jì)(聲級(jí)計(jì))
- 照度計(jì)
- 風(fēng)速儀/風(fēng)量罩
- 絕緣電阻儀
- 諧波分析儀
- 電能質(zhì)量分析儀
- 場(chǎng)強(qiáng)儀
- 線路故障測(cè)試儀
- PH/酸度計(jì)
- CO2檢測(cè)儀
- 電池測(cè)試儀
- 阻抗測(cè)試儀
- 熱感式印表機(jī)
- LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品小類
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
臺(tái)灣TES 泰仕儀器
![]() |
溫度計(jì) TES-1313 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1080.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1313溫度計(jì) 高精準(zhǔn)度,K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。分辨率 :K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供參考用) 溫度系數(shù) 讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范圍 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] 單通道 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
溫度計(jì)TES-1312A | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥750.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1312A溫度計(jì).測(cè)量范圍:- 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉.分辨率:- 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉(Others 1 ℃/1 ℉) 輸入信道:雙端輸入 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
溫度計(jì)TES-1311 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥680.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1311溫度計(jì).測(cè)量范圍:- 50℃ ~ 1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉.分辨率:- 50℃~ 199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉(Others 1 ℃/1 ℉) 輸入信道:單端輸入 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式溫度表TES-1320 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1320數(shù)字式溫度表.分辨率之選擇0.1°/1.0° 單一/雙組不同測(cè)試信號(hào) 讀值鎖定功能 測(cè)量范圍:-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ 輸入保護(hù):熱電隅最大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式溫度表TES-1310 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥430.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1310數(shù)字式溫度表.分辨率之選擇0.1°/1.0° 單一/雙組不同測(cè)試信號(hào) 讀值鎖定功能 測(cè)量范圍:-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ 輸入保護(hù):熱電隅最大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
記憶式溫度表TES-1307 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1580.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1307 K/J 記憶式溫度表.測(cè)量范圍:Type K : -190 ℃ to 1333 ℃ (-310 ℉ to 2431 ℉)/Type J : -190 ℃ to 760 ℃ (-310 ℉ to 1400 ℉) 可記錄8000筆資料 最大值/最小值/平均值 RS-232 接口 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式溫度表TES-1306 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1080.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1306數(shù)字式溫度表.溫度測(cè)量范圍:Type J -200℃to760℃/ 328℉to1400℉ ,Type K -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ .取樣率 :0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
列表式溫度計(jì)TES-1305 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥4380.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1305列表式溫度計(jì).RS-232窗口接口,可與PC聯(lián)機(jī).Type K. J. E. T. 熱電隅測(cè)溫棒輸入 .T1或T2輸入選擇及T1減T2的溫度差. 4 1/2位液晶顯示 .分辨率 :0.1℃ / 0.2℉ | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
列表式溫度計(jì)TES-1304 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥4080.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1304列表式溫度計(jì).Type K. J. E. T. 熱電隅測(cè)溫棒輸入 .T1或T2輸入選擇及T1減T2的溫度差. 內(nèi)建溫度列表機(jī)可設(shè)定打印時(shí)間間隔.4 1/2位液晶顯示 .分辨率 :0.1℃ / 0.2℉ | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式溫度表TES-1303 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥890.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1303 數(shù)字式溫度表.測(cè)量范圍:-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ .輸入:Dual .分辨率:-50℃ +199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) 準(zhǔn)確度:-50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式溫度表TES-13002 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥650.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-13002 數(shù)字式溫度表.測(cè)量范圍:-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ .輸入:Dual .分辨率:-50℃ +199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) 準(zhǔn)確度:-50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式溫度表TES-1300 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥580.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:TES-1300 數(shù)字式溫度表.測(cè)量范圍:-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ .輸入:Single .分辨率:-50℃ +199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) 準(zhǔn)確度:-50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì)RM-1501 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1750.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:RM-1501 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì) .五位數(shù)LCD顯示.自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM.測(cè)量距離50~300mm,接觸及非接觸兩測(cè)量方式.讀值范圍0~99999 RS-232計(jì)算機(jī)連接傳輸 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì) RM-1500 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1380.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:RM-1500 數(shù)字式轉(zhuǎn)速計(jì) .五位數(shù)LCD顯示.自動(dòng)換檔,范圍從10.0~99,999RPM.測(cè)量距離50~300mm,接觸及非接觸兩測(cè)量方式.讀值范圍0~99999 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
光電式轉(zhuǎn)速計(jì) RM-1000 | 臺(tái)灣TES 泰仕儀器 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥1280.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:RM-1000 光電式轉(zhuǎn)速計(jì).范圍:10RPM~100,000RPM 分辨率:0.1RPM 基本誤差:±0.01%±1位數(shù) 有效測(cè)量距離 50mm~200mm(300mm最大) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![TES-1313溫度計(jì) 高精準(zhǔn)度,K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。分辨率 :K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K只供參考用) 溫度系數(shù)
讀值0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD范圍 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] 單通道](/uploadfile/product/s/2/1229_1183261497.gif)













